Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 59.74 0.98 6.62 0.82 0.87 1.46 7.71 7.43 5.69 6.6 6.66
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 84.66 1.1 6.57 0.62 1.21 2.89 7.59 6.93 - - 6.64
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 229.83 0.88 6.28 0.55 1.48 3.31 7.45 7.1 5.6 6.2 7.22
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 31.02 1.09 6.11 0.6 0.48 1.46 7.19 7.42 4.68 4.01 6.25
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 1,620.53 0.26 5.44 0.47 1.42 2.97 6.63 6.9 5.64 6.14 7.38
JM Overnight Fund (Regular) - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 119.06 0.15 4.77 0.45 1.33 2.67 5.89 6.3 5.23 - 4.96
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 356.31 1.08 4.76 0.45 1.23 2.46 5.88 6.53 5.1 5.14 6.4
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 291.76 2.38 0.81 4.51 6.0 11.04 1.44 19.02 20.7 14.2 4.19
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 213.21 2.37 2.76 4.78 4.18 11.18 1.43 20.23 22.9 16.16 9.61
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,430.93 2.07 0.39 3.55 2.08 10.68 0.36 - - - 25.62
JM Large & Mid Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large and Mid Cap 04-07-2025 337.48 2.34 - 5.08 4.63 - - - - - 4.63
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 485.42 2.39 2.92 4.42 3.81 8.12 -0.21 15.4 17.15 11.4 9.54
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 796.65 2.26 -0.77 3.45 2.0 6.4 -1.35 20.02 21.44 12.64 12.22
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 27-06-2024 731.88 2.28 -2.54 4.87 2.72 12.64 -2.69 - - - 2.28
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 1,003.05 2.23 -2.71 2.69 -0.54 6.82 -4.93 23.08 25.75 16.75 7.47
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 6,014.96 1.78 -4.96 2.46 2.36 5.25 -5.2 21.82 25.99 16.94 14.33

1 ITEMS
TO COMPARE