Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.61 19.38 0.32 0.81 13.96 19.38 29.23 - - 14.94
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,507.75 1.92 18.87 2.69 7.16 10.26 18.98 - - - 17.36
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 678.48 2.34 18.52 -0.39 2.65 13.61 18.94 25.34 - - 23.77
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.93 1.01 16.01 -1.07 8.02 3.03 15.8 - - - 11.02
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 19.32 1.01 13.82 2.06 5.77 6.75 14.7 - - - 5.95
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.78 0.09 10.96 -1.01 5.52 2.12 10.96 13.92 14.31 - 14.0
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,142.02 2.15 11.01 -1.39 5.87 1.13 10.61 - - - 19.09
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,185.39 0.6 10.36 -1.06 5.38 1.85 10.36 13.24 13.74 13.44 11.6
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 9.44 0.91 2.28 7.26 9.44 - - - 7.94
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,835.92 1.04 9.37 -0.43 5.13 4.04 9.37 16.25 - - 15.89
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.31 0.38 9.23 -1.24 5.55 1.56 9.07 12.57 12.98 - 13.97
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 223.14 0.61 8.66 -1.01 4.67 1.49 8.63 13.64 - - 12.92
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,748.49 1.85 8.52 -1.1 4.18 1.37 8.36 15.77 15.2 11.44 16.32
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,282.35 0.46 7.98 0.41 1.52 2.83 8.07 7.74 - - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.8 0.35 7.85 0.26 1.47 2.7 7.87 7.67 - - 7.58
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 437.94 0.47 7.7 0.15 1.2 1.68 7.82 - - - 8.31
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,305.02 0.46 7.69 0.32 1.39 2.79 7.73 7.53 - - 6.06
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,328.97 1.74 7.28 -0.35 5.48 2.72 7.66 15.88 19.33 15.18 17.61
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 305.84 0.77 7.55 0.12 1.41 2.55 7.64 7.41 - - 5.98
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 345.56 0.48 7.46 -0.04 1.45 1.59 7.61 8.17 5.36 8.16 6.68
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,766.48 0.82 7.42 0.14 1.3 2.26 7.52 7.38 5.65 6.87 7.32
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.94 0.35 7.46 0.36 1.47 2.82 7.47 7.37 - - 7.36
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,865.97 0.65 7.3 0.04 1.25 2.23 7.39 7.25 5.59 - 7.05
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,325.97 0.35 7.26 0.42 1.42 2.93 7.33 7.03 5.6 6.01 6.43
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 7,000.73 0.65 7.14 0.31 1.37 2.8 7.19 7.13 5.77 6.7 7.16
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,814.79 0.66 7.06 0.13 1.25 2.29 7.15 7.12 5.66 7.11 7.49
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,953.11 0.29 7.04 0.23 1.38 2.51 7.13 7.19 5.59 6.98 7.3
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,051.6 2.02 7.34 -1.33 4.86 2.74 7.04 17.32 14.85 13.44 11.19
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,466.89 0.46 6.89 0.39 1.4 2.92 6.94 7.11 5.79 - 6.21
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.52 2.01 6.95 -0.1 2.08 2.49 6.93 9.11 7.4 7.52 8.07
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,479.21 2.11 6.93 -0.96 3.56 3.8 6.78 15.9 15.07 - 11.57
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 12,747.27 1.7 6.67 -1.44 4.08 3.23 6.67 23.21 21.77 16.09 13.75
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,427 1.36 6.54 0.1 1.11 1.7 6.66 6.85 4.81 6.51 7.09
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 371.29 0.44 6.54 0.41 1.31 2.62 6.6 6.9 - - 7.09
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.06 2.01 6.48 0.12 2.19 1.8 6.55 7.88 5.93 6.66 7.76
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 428 0.28 6.6 -0.24 0.99 1.03 6.49 7.93 - - 7.88
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 17,374.88 0.23 6.36 0.44 1.39 2.82 6.42 6.88 5.72 6.05 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,874.73 1.08 6.16 0.47 1.46 2.68 6.25 6.93 5.69 5.65 6.52
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 188.08 2.35 6.11 -0.71 2.79 1.43 6.22 - - - 12.01
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 254.51 1.69 6.16 0.16 1.15 2.05 6.22 6.43 5.26 - 6.04
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 371.52 1.1 6.13 0.21 1.61 2.42 6.19 7.77 7.17 6.58 6.82
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,479.21 2.11 6.06 -0.93 3.48 2.34 5.91 14.45 12.3 10.12 10.2
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 851.95 0.15 5.7 0.42 1.3 2.65 5.72 6.3 5.31 - 5.04
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.47 1.03 5.78 -0.68 2.65 2.08 5.7 12.07 10.09 8.97 9.35
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.57 1.05 4.98 -1.29 3.68 -0.21 5.09 - - - 1.49
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,442.5 1.74 4.31 -0.48 4.65 1.8 4.8 17.73 22.59 15.6 16.49
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,324.61 2.02 4.79 -0.18 3.28 2.38 4.79 11.31 9.39 8.98 8.45
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,841.67 1.94 4.02 -0.95 3.06 0.18 4.51 17.21 - - 14.47
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,508.2 2.08 3.89 -0.92 2.51 -0.11 4.32 - - - 0.91
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.85 1.98 4.02 -0.06 0.96 1.18 4.17 5.95 3.93 6.37 7.64
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,342.53 1.14 3.72 0.05 1.17 1.06 3.97 6.98 4.85 7.51 7.68
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 30.55 0.86 3.52 -1.57 4.71 0.17 3.68 - - - -1.5
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,559.74 1.57 3.4 0.03 1.11 1.0 3.64 6.55 4.46 6.89 7.43
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 136.12 0.72 3.25 0.64 0.77 0.47 3.5 - - - 5.5
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.87 0.98 2.78 -0.5 4.46 1.27 2.67 - - - -1.12
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,943.14 2.04 2.41 -1.93 2.18 3.45 2.37 - - - 17.64
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 - - - - - - - - 18.72
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 - - - - - - - - 1.54
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 433.17 0.35 - 0.34 1.25 2.81 - - - - 5.2
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.33 - 0.18 1.16 1.83 - - - - 6.25
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.68 1.0 - -0.77 1.03 -0.55 - - - - 18.77
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.39 1.0 - -1.21 3.34 - - - - - 1.96
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 - - - - - - - - -2.61
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.72 1.0 - -0.88 3.11 -1.46 - - - - 2.83
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 558.28 2.38 - 2.73 7.47 - - - - - 6.22
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,124.57 1.63 -2.13 -2.44 -0.21 -2.67 -1.57 29.07 25.27 - 29.78
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,091.35 2.05 -2.77 -3.06 0.92 -1.7 -2.78 18.47 14.42 13.01 11.53
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,985.18 2.04 -3.84 -3.31 -0.13 -2.18 -3.61 20.35 - - 17.37
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.09 1.02 -4.57 -3.33 0.57 -2.14 -4.34 - - - -0.5
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 137.88 1.07 -6.91 -4.32 2.89 -3.79 -7.0 15.73 - - 13.73
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,567.24 2.11 -7.82 -2.41 -2.7 -8.46 -7.1 24.49 26.4 15.57 11.12
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 61.61 0.89 -7.83 -1.52 -1.35 -7.47 -7.24 - - - 8.39
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 31.59 1.01 -9.79 -4.9 2.83 -6.15 -9.94 - - - -11.46
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 524.58 1.02 -12.55 -4.7 1.77 -8.18 -11.96 - - - 12.45
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.17 1.02 -11.12 1.5 13.47 -1.87 -12.4 - - - 10.04

1 ITEMS
TO COMPARE