Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 345.43 1.61 15.66 4.02 14.52 23.83 31.46 26.03 - - 15.24
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.65 0.18 5.98 0.95 4.03 3.08 9.31 - - - 7.55
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,123.64 1.96 10.41 2.89 3.33 14.05 8.49 - - - 15.54
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 448.49 0.46 6.03 -0.21 -0.09 4.35 8.33 - - - 8.68
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 5.91 0.17 0.21 4.48 8.25 7.85 5.77 8.32 6.71
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 319.51 0.77 5.74 0.26 0.9 4.33 8.21 7.31 - - 5.99
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,898.6 0.65 5.72 0.17 0.83 4.43 8.11 7.19 5.9 - 7.12
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,297.17 0.45 5.95 0.24 0.88 4.3 8.03 7.44 - - 6.21
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 151.63 0.33 5.89 0.23 0.8 4.18 8.01 - - - 7.73
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,755.66 0.0 5.68 -0.01 0.75 4.26 7.99 7.24 5.75 6.95 7.34
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,525.47 0.45 5.76 0.3 1.12 4.17 7.82 7.25 - - 6.06
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.64 0.36 1.17 4.1 7.77 - - - 7.54
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,249.46 0.63 5.45 0.25 0.86 4.16 7.72 7.13 5.86 7.19 7.55
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,524.18 0.35 5.37 0.44 1.4 4.03 7.7 6.95 5.41 6.04 6.43
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,393.28 0.29 5.3 0.24 1.03 3.95 7.64 7.11 5.73 7.07 7.33
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,551.6 0.64 5.32 0.37 1.28 3.97 7.57 7.06 5.72 6.77 7.18
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,211.39 0.46 5.03 0.46 1.41 3.7 7.32 7.08 5.66 - 6.22
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,442.36 1.31 5.13 0.09 0.38 3.81 7.3 6.7 5.17 6.62 7.12
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 562.96 0.26 4.72 -1.75 -1.34 3.61 7.13 - - - 8.08
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 408.47 0.41 4.87 0.43 1.22 3.51 6.92 - - - 7.28
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 264.38 1.69 4.67 0.27 0.77 3.56 6.89 6.41 5.55 - 6.08
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,275.9 0.25 4.57 0.45 1.38 3.23 6.8 6.92 5.56 6.11 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,328 1.08 4.36 0.31 1.22 2.95 6.41 6.93 5.54 5.66 6.54
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.19 1.01 7.27 -0.73 -3.35 13.39 6.14 - - - 6.14
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 977.38 0.15 4.03 0.45 1.31 2.81 6.07 6.36 5.15 - 5.02
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,711.45 2.05 2.81 5.58 4.23 22.52 6.0 - - - 22.35
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,135.05 2.19 4.43 2.87 2.18 14.79 5.51 14.93 18.16 - 11.7
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 332.99 1.1 4.62 0.69 1.25 4.06 5.17 7.53 8.19 6.6 6.86
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 105.21 2.01 4.84 0.76 0.95 6.33 5.1 8.51 7.92 7.52 8.1
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,032.21 2.17 5.27 1.07 -2.89 14.5 4.7 - - - 19.1
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 483.07 1.98 2.87 -0.11 -0.12 2.18 4.39 5.77 4.4 6.42 7.69
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 105.21 2.01 4.47 0.97 0.22 5.11 3.83 7.05 6.6 6.72 7.78
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,820.04 0.0 2.28 -0.26 -0.79 1.79 3.53 6.83 5.3 7.53 7.73
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 141.44 0.66 1.84 -0.82 -1.33 1.29 3.26 - - - 5.68
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,718.88 1.57 2.03 -0.22 -0.81 1.63 3.14 6.38 4.91 6.92 7.49
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 3.59 1.22 0.73 8.81 3.1 11.06 11.42 8.94 9.4
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,268.45 2.01 2.27 1.7 0.48 8.65 2.99 10.03 10.59 8.82 8.46
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 609.94 2.37 15.91 11.61 12.23 30.3 2.86 - - - 25.61
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,919.09 2.08 -2.61 1.36 -0.57 14.22 1.81 17.09 17.26 13.13 11.73
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 180.59 2.35 4.03 1.89 0.07 8.83 1.81 - - - 12.88
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.29 1.02 -1.52 3.44 2.31 13.8 1.38 - - - 2.51
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.19 3.46 1.7 0.8 10.49 1.18 12.95 14.6 10.05 10.23
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.22 0.09 6.72 2.63 - 12.09 0.91 13.06 18.02 - 14.01
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,949.43 0.6 6.31 2.59 -0.14 11.79 0.3 12.37 17.5 13.18 11.57
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 5.0 2.08 -0.77 10.61 0.23 11.78 16.79 - 13.97
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.91 1.01 - 3.44 -1.5 14.85 - - - - 17.47
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 11.34 0.98 2.13 5.12 0.96 14.45 - - - - -1.82
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.53 1.01 -10.08 2.32 -5.97 14.71 - - - - -13.52
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.69 1.01 4.6 2.98 -0.89 11.65 - - - - -1.69
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,598.72 2.06 2.42 3.19 -0.37 14.77 - - - - -0.29
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.66 0.86 1.09 3.11 -1.86 18.59 - - - - -4.21
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.73 1.0 - 3.34 -0.87 10.83 - - - - 2.61
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.34 - -0.3 -0.1 - - - - - 4.38
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 307.92 0.36 - 0.5 1.51 - - - - - 3.55
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - 1.22 - - - - - - 0.21
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,365.23 1.86 6.12 2.72 0.43 14.29 -0.35 14.14 19.18 11.55 16.46
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,818.21 2.05 -0.75 4.1 2.27 22.18 -0.36 20.64 - - 20.48
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 7.95 4.99 4.24 14.61 -1.04 - - - 17.16
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,893.09 2.03 3.91 2.62 0.87 14.81 -1.2 15.28 17.96 13.16 11.19
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,213.66 1.72 3.75 3.25 0.6 16.12 -1.34 23.15 25.86 16.48 13.82
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 192.5 0.61 5.09 2.74 -0.36 12.34 -1.48 12.47 - - 13.03
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,513.11 1.66 -0.34 3.06 -1.04 18.96 -1.64 28.34 31.45 - 32.08
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.41 1.05 2.92 2.85 -0.97 14.14 -2.62 - - - 0.17
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 2.85 3.46 0.34 14.75 -3.14 17.04 - - 15.38
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,900.81 1.75 2.97 3.06 -0.3 11.88 -3.66 14.85 23.31 14.86 17.67
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,843.35 1.75 0.81 2.55 -1.08 10.41 -5.18 16.67 27.62 15.68 16.57
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 59.26 0.89 -4.27 3.31 -2.54 18.72 -7.72 - - - 12.41
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,613.24 2.1 -4.13 1.33 -3.14 15.8 -10.13 25.24 33.1 15.94 11.67
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.5 1.02 -15.73 5.1 -5.44 -3.34 -14.15 - - - 8.73
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 485.16 1.02 -9.77 2.82 -4.83 17.41 -14.58 - - - 16.63
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -7.29 2.9 -3.66 13.74 -15.65 14.88 - - 15.06

1 ITEMS
TO COMPARE